pera úsečová (Woodruffova) | ||
Drážky a přiřazení k hřídelím (ČSN 30 1037- ČER 30 1037- červenec 1952) | ||
Úchylky pera šířka b e7 nebo d9 |
Úchylky pera výška h h11 průměr d h11 |
Úchylky drážky v hřídeli šířka b P9 hloubka t h11 Úchylky drážky v náboji šířka b N8 |
D | d | b | h | t | t1 | D | d | b | h | t | t1 | ||
přes | do | přes | do | ||||||||||
4 | 5 | 7 | 1,5 | 2,6 | 1,8 | 0,9 | 22 | 30 | 22 | 6 | 9 | 6,5 | 2,7 |
5 | 7 | 7 | 2 | 2,6 | 1,8 | 0,9 | 25 | 6 | 10 | 7,5 | 2,7 | ||
7 | 10 | 18 | 2,5 | 3,7 | 2,7 | 1,1 | 28 | 6 | 11 | 8,5 | 2,7 | ||
10 | 12 | 10 | 3 | 3,7 | 2,7 | 1,1 | 32 | 6 | 13 | 10,5 | 2,7 | ||
13 | 3 | 5 | 4 | 1,1 | 30 | 38 | 28 | 8 | 11 | 8 | 3,7 | ||
16 | 3 | 6,5 | 5,5 | 1,1 | 32 | 8 | 13 | 10 | 3,7 | ||||
12 | 17 | 13 | 4 | 5 | 3,5 | 1,7 | 38 | 8 | 15 | 12 | 3,7 | ||
16 | 4 | 6,5 | 5 | 1,7 | 45 | 8 | 16 | 13 | 3,7 | ||||
19 | 4 | 7,5 | 6 | 1,7 | 38 | 44 | 45 | 10 | 16 | 13 | 3,7 | ||
17 | 22 | 16 | 5 | 6,5 | 4,5 | 2,2 | 65 | 10 | 19 | 16 | 3,2 | ||
19 | 5 | 7,5 | 5,5 | 2,2 | 80 | 10 | 24 | 21 | 3,2 | ||||
22 | 5 | 9 | 7 | 2,2 | 44 | 50 | 65 | 12 | 19 | 16 | 3,2 | ||
80 | 12 | 24 | 21 | 3,2 |
Internetové služby RadekSoucek.cz