Sehr geehrter Kunde
Wir erlauben uns Ihnen eine qualitätsgerechte Ankertechnik anzubieten.
Es handelt sich um Metalldübeln (Ankern) und Metallspannschlösser für das Ankern von kleineren und sehr schweren Gegenständen, Maschinen, Kranbahnen und ähnlich.
Die angeführten Dübeln und Spannschlösser werden laut der „Bescheinigung über den Eintrag des Nutzmusters“ des Amtes des Industrieeigentums in Prag, Nr. der Anmeldung 3499-95, Nummer des Eintrages 3265, MPT F16B13/06 produziert.
Auf Wunsch können wir alle atypische Arten laut Ihren Anforderungen produzieren.
Einfache Dübeln (Ankern) sind geeignet für das Befestigen von verschiedenen Gegenständen zur Mauer oder zum Beton. Mit der Begrenzung der Nutztragkraft im Zug kann man die in die Ziegelmauern, Porenbeton oder Holz benutzen.
Die zusammengesetzte Dübeln (Ankern) sind für das Ankern von verschiedenen Maschinen, Konstruktionen, Leitwerken, Geländer, Kranbahnen, usw. - überall dort, wo eine Betonung auf die höhere Tragkraft der Befestigung gelegt wird, bestimmt.
Einfachen Stahldübeln - K
Mit dem Zuschlagbohrer um 0,5 bis 1 mm stärker, als der Durchmesser des gewählten Dübels ist, bohren wir eine Öffnung in der gleichen oder längeren Länge, als die Länge des gewählten Dübels ist. Die Öffnung reinigen wir ordentlich mit der Pressluft (Achtung auf die Augen!) oder mit dem Wasser, so, dass drin keine Unreinheiten bleiben. In so vorbereitete Öffnung fügen wir kompletten Dübel ein, gegebenenfalls mäßig beklopfen so, dass die Dübelnde auf dem Niveau der Wand, des Betons, usw. wäre. Wir schrauben die Schraube raus, oder nehmen wir die Unterlegscheibe und die Mutter (bei der Durchführung mit dem Konus) runter, setzen wir das zu Befestigen bestimmte Gegenstand an, ziehen wir die Unterlegscheibe, die Schraube oder die Mutter ein und durch das herziehen erzielen wir die Expansion des Dübels in der Öffnung und dadurch auch das Befestigen des gegebenen Gegenstandes.
Zusammengesetzten Stahldübeln - KS --> Siehe die einfachen Stahldübeln - K.
Bis zum Boden der so vorbereiteten Öffnung fügen wir den zusammengesetzten Dübel ohne Unterlegscheibe und ohne Mutter ein. Auf so eingefügten Dübel setzen wir das anzubindende Gegenstand auf, wir ziehen die Unterscheibe ein, setzen die Mutter ein und durch das Herziehen der Mutter fixieren wir den Dübel in der Öffnung und damit befestigen wir das gefestigte Gegenstand.
Es ist nötig die Mutter so ordentlich herausziehen, dass das Gegenstand ordentlich befestigt ist.
Katalog Nr. | K-110 | K-110 | K-120 | K-130 | K-140 | K-150 | K-160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D mm | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 28 |
Z | M6 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
L mm | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 |
L1 mm | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 95 | 105 |
S mm | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | nach den Anforderungen des Kunden | |
R mm | 45 | 55 | 68 | 85 | 97 | ||
max. Belastung - Zug | Nicht geprüft | 12,5kN * | 19,8kN * | 29,0kN * | 33,3kN * | 76,0kN * | 76,0kN* |
max. Belastung - Schlupf | 10,6kN | 10,6kN | 19,6kN | 31,3kN | 45,6kN | 86,3kN | 134,9kN |
*Destruktion des Dübels
*Destruktion des Betons B-20 bis M12
Destruktion des Betons B-40 ab M16
Katalog Nr. | K-101 | K-111 | K-121 | K-131 | K-141 | K-151 | K-161 | K-171 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D mm | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 28 | 31 |
Z | M6 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
L mm | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 |
L1 mm | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 95 | ||
S mm | 8 | 85 | 100/140 | 120/170 | 130/180 | 240 | ||
R mm | 45 | 35 | 35/75 | 40/90 | 45/95 | 135 | ||
max. Belastung - Zug | Nicht geprüft | 12,5kN * | 19,8kN * | 29,0kN * | 33,3kN * | 79,0kN * | 76,0kN * | Nicht geprüft |
max. Belastung - Schlupf | 10,6kN | 10,6kN | 19,6kN | 31,3kN | 45,6kN | 86,3kN | 134,9kN | 194, OkN |
*Destruktion des Dübels
*Destruktion des Betons B-20 bis M12
Destruktion des Betons B-40 ab M16
Katalog Nr. | K-102 | K-112 | K-122 | K-132 | K-142 | K-152 | K-162 | K-172 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D mm | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 28 | 31 |
Z | M6 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
L mm | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 |
L 1mm | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 95 | 105 | 105 |
L2 mm | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 45 | 50 | 50 |
R | 85 | 85 | 100/140 | 120/170 | 130/180 | 240 | 260 | 350 |
S | 25 | 15 | 15/55 | 15/65 | 20/70 | 80 | 90 | 175 |
max. Belastung - Zug | Nicht geprüft | 12,5kN * | 19,8kN * | 29,0kN * | 33,3kN * | 76,0kN * | 76,0kN * | Nicht geprüft |
max. Belastung - Schlupf | 10,6kN | 10,6kN | 19,6kN | 31,3kN | 45,6kN | 86,3kN | 134,9kN | 194, OkN |
*Destruktion des Dübels
*Destruktion des Betons B-20 bis M12
Destruktion des Betons B-40 ab M16
Katalog Nr. | K-103 | K-113 | K-123 | K-133 | K-143 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | laut der Bestellung |
Z | M6 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
L (mm) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
L1(mm) | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
R(mm) | 85/100 | 85/100 | 125/145 | 135/155 | 155/175 | |
S(mm) | 35/50 | 35/50 | 55/75 | 60/80 | 60/80 | |
L1+S(mm) | 75/90 | 80/50 | 110/130 | 125/145 | 135/155 | |
d(mm) | 10 | 10 | 15 | 18 | 23 | |
max. Belastung - Zug | Nicht geprüft | 12,5kN * | 19,8kN * | 29,0kN * | 33,3kN* | |
max. Belastung - Schlupf | 10,6kN | 10,6kN | 19,6kN | 31,3kN | 45,6kN |
*Destruktion des Dübels
*Destruktion des Betons B-20 bis M12
Destruktion des Betons B-40 ab M16
Katalog Nr. | K-104 | K-114 | K-124 | K-134 | K-144 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | laut der Bestellung |
Z | M6 | M6 | M8 | M10 | M12 | |
L (mm) | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
L1(mm) | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
R(mm) | 85/100 | 85/100 | 125/145 | 135/155 | 155/175 | |
S(mm) | 35/50 | 35/50 | 55/75 | 60/80 | 60/80 | |
L1+S(mm) | 75/90 | 80/95 | 110/130 | 125/145 | 135/155 | |
d(mm) | 10 | 10 | 15 | 18 | 23 | |
max. Belastung - Zug | Nicht geprüft | 12,5kN * | 19,8kN * | 29,0kN * | 33,3kN * | |
max. Belastung - Schlupf | 10,6kN | 10,6kN | 19,6kN | 31,3kN | 45,6kN |
*Destruktion des Dübels
*Destruktion des Betons B-20 bis M12
Destruktion des Betons B-40 ab M16
Katalog Nr. | KS-200 | KS-201 | KS-202 | KS-203 | KS-204 | KS-205 |
---|---|---|---|---|---|---|
D (mm) | 14 | 16 | 18 | 24 | 28 | 31 |
Z | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
L(mm) | 100 | 120 | 130 | 165 | 175 | 225 |
L1(mm) | 105 | 125 | 135 | 170 | 180 | 230 |
R(mm) | 140 | 170 | 180 | 240 | 260 | 350 |
S(mm) | 30 | 35 | 40 | 55 | 60 | 80 |
max. Belastung - Zug | 20,4kN * | 42,6kN * | 47,6kN * | 81,6kN * | 87,6kN * | Nicht geprüft |
max. Belastung - Schlupf | 19,6kN | 31,3kN | 45,6kN | 86,3kN | 134,kN | 194,0kN |
*Destruktion des Dübels
*Destruktion des Betons B-20 bis M12
Destruktion des Betons B-40 ab M16
Katalog Nr. | N-300 | N-301 | N-302 |
---|---|---|---|
D OK | 10 | 14 | 17 |
ZL-Hacken | M6 Links | M8 Links | M10 Links |
ZP-Auge | M6 Recht | M8 Recht | M10 Recht |
d(mm) | 10 | 15 | 18 |
L(mm) | 70 | 75 | 90 |
L1(mm) | 75 | 100 | 130 |
L2(mm) | 35 | 45 | 75 |
S | 25 | 35 | 35 |
R | 160 | 200 | 280 |
R1 | 210 | 270 | 350 |
R1-R=S 2X | 50 | 70 | 70 |
Internetové služby RadekSoucek.cz